
CG Classic-A
HJ150-A
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke single cylinder |
| Vehicle Dimensions(mm) | 2030×740×1040 |
| Wheel Base(mm) | 1310 |
| Seat Height(mm) | 780 |
| Ignition Mode | CDI |
| Transmission Mode | Chain drive |
| Starting Mode | Electric / Kick Start |




| Displacement | 125CC | 150CC | 200CC |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Max. Power | 7.2KW/8500(r/min) | 8.2KW/8500(r/min) | 10.0KW/8000(r/min) |
| Max Torque | 8.2N.m/7000(r/min) | 9.8N.m/7000(r/min) | 14.0N.m/6000(r/min) |
