
Gasoline Motorcycles
– with powerful engine and efficient fuel consumption –

Modern Retro Cruiser
HJ150-23
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke single cylinder |
| Vehicle Dimensions(mm) | 1955×780×1110 |
| Wheel Base(mm) | 1345 |
| Seat Height(mm) | N/D |
| Ignition Mode | CDI |
| Transmission Mode | Chain drive |
| Starting Mode | Electric / Kick Start |
Engine Selection
| Displacement | 250CC |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Max. Power | 12.0 KW/7500(r/min) |
| Max Torque | 16.0 N.m/6500(r/min) |

Tire Specification
| Front | Rear |
| 110/70-17 | 140/70-17 |

Braking Mode
| Front | Rear |
| Disc | Disc |


Container Loading Capacity


Semi Knocked Down
(SKD): 105
Completely Knocked Down
(CKD): 152

