
Gasoline Motorcycles
– with powerful engine and efficient fuel consumption –

DR
HJ150-20
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke single cylinder |
| Vehicle Dimensions(mm) | 2030×810×1050 |
| Wheel Base(mm) | 1370 |
| Seat Height(mm) | 790 |
| Ignition Mode | CDI |
| Transmission Mode | Chain drive |
| Starting Mode | Electric |
Engine Selection
| Displacement | 150CC | 250CC |
| Compression Ratio | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Max. Power | 8.2KW/8500(r/min) | 16KW/7500(r/min) |
| Max Torque | 10.4N.m/7500(r/min) | 20N.m/7500(r/min) |


Tire Specification
| Front | Rear |
| 110/70-17 | 140/70-17 |

Braking Mode
| Front | Rear |
| Disc | Disc |


Container Loading Capacity


Semi Knocked Down
(SKD): 105
Completely Knocked Down
(CKD): 152

